ក្រុមជំងឺ | ឈ្មោះជំងឺ | 2017(%) | 2017(ចំនួន) | អត្រាមរណភាព 2017 |
ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ | 562,099 | |||
រលាកក្រពះស្រួចស្រាវ | 383,256 (124,890 ប្រុស) | |||
រលាកក្រពះរ៉ាំរ៉ៃ | 178,843 (118,109 ប្រុស) | |||
មហារីក | 4,352 | 128នាក់ | ||
មហារីកថ្លើម | 13% | |||
មហារីកមាត់ស្បូន | 7% | |||
មហារីកសួត | 7% | |||
មហារីកសុដន់ | 5% | |||
មហារីកពោះវៀនធំ | 2% | |||
មហារីកស្បូន | 2% | |||
ជំងឺទឹកនោមផ្អែម | 56,152 នាក់ | 73 នាក់បានស្លាប់ (ប្រុស 26) | ||
ចំនួនអ្នកជំងឺទឹកនោមផែម្អ ប្រភេទទី1 | 18% | |||
ចំនួនអ្នកជំងឺទឹកនោមផែម្អ ប្រភេទទី2 | 82% | កើតមានលើស្រ្ដីជិត 2 ដង ខ្ពស់ ជាងបុរស | ||
ជំងឺសម្ពាធឈាម | 255,763 ករណី | 168នាក់
(142នាក់ ស្លាប់ ក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺលើស ឈា មក្នុង ដំណាក់ កាលទី2) |
||
ជំងឺឡើងសម្ពាធឈាមដំណាក់កាលទី1 (លើសសម្ពាធឈាមដំបូង) | 199,669 ករណី (72,187ប្រុស) | |||
ជំងឺឡើងសម្ពាធឈាមដំណាក់កាលទី2 | 56,094 ករណី | |||
%នៃប្រជាជនអាយុពី 25-64ឆ្នាំមានជំងឺលើសសម្ពាធ
ឈាមបានទទួលការព្យាបាល |
33.88 | |||
អ្នកជំងឺបេះដូងសរសៃឈាម | 24,946នាក់ | 869នាក់ | ||
(1) បេះដូងគ្មានលទ្ធភាពច្របាច់គ្រប់គ្រាន់បណ្តាលមកពីមូលហេតុផ្សេងៗ (Unspecified heart failure) | 43% | |||
2)ផលវិបាគនៃជំងឺសរសៃឈា មក្នុងខួរក្បាល (Sequel of cerebrovascular disease) | 15% | |||
ចុកទ្រូង (Angina pectoris) | 7% | |||
ងាប់សាច់ខួរក្បាល (Cerebral Infarction) | 27% | |||
ងាប់សាច់ដុំបេះដូងស្រួចស្រាវ (Acute myocardial infarction) | 8% | |||
%នៃប្រជាជនអាយុពី 25-64ឆ្នាំមានជំងឺទឹកនោមផ្អែម
បានទទួលការព្យាបាល |
26.52 | |||
%នៃស្ត្រីអាយុ 30-49ឆ្នាំ ដែលបានទទួលការស្រាវជ្រាវ
រកជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនយ៉ាងតិចមួយលើក |
1.81 | |||
ជំងឺរលាកថ្លើម | 5,415នាក់ | ស្លាប់ 8នាក់ | ||
អ្នកជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ A ចំនួន | 426នាក់ | |||
មាន ប្រភេទ B1 | 1,852នាក់ | |||
និង ប្រភេទ C | 3,137នាក់ | |||
រលាកសន្លាក់គ្មានខ្ទុះ | រលាកសន្លាក់គ្មានខ្ទុះ | 109,740 (41,833 ប្រុស) | ||
បំពង់ក | ជំងឺរលាកបំពង់កស្រួចស្រាវ | 19,093 (10,082ប្រុស) | ||
ជំងឺភ្នែក | ជំងឺភ្នែក | 247,885 ករណី | ||
ប្រព័ន្ធដង្ហើម | 2,690,678 | |||
រលាកផ្លូវដង្ហើមលើស្រួចស្រាវ | 2,234,452 (959,709ប្រសុ) | |||
រលាកផ្លូវដង្ហើមផ្នែកខាងក្រោម | 270,581 (124,042 ប្រុស) | |||
រលាកសួត | 345,475 (185,645ប្រុស) | |||
គ្រុនពោះវៀន | គ្រុនពោះវៀន | 13,875 (6,397ប្រុស) |
របាយការណ៍សមិទ្ធផលសុខាភិបាល ឆ្នាំ2017 និងទិសដៅការងារ ឆ្នាំ 2018